Aquecedores tubulares com aletas de tira de duto de ar elétrico em formato I / U / W
DescriçãoOs elementos aquecedores de ar tubulares com aletas elétricos são construídos como elementos tubulares básicos ;
Informação básica.
Fio de aquecimento | Fio de níquel cromo |
Fio | M6, M8, M12, M16,M20,M20,M24 |
Tolerância de potência | +/- 5% |
Material da barbatana | Aço Inoxidável 304.310 316, Aço Carbono |
Diâmetro do tubo | 6-20mm, personalizado |
Material do tubo | Aço inoxidável 304/316/321/310/Titânio/Incoloy80 |
Pacote de Transporte | Caixa ou caixa de madeira |
Especificação | personalizado |
Marca comercial | VINSON |
Origem | China |
Código HS | 8516800000 |
Capacidade de produção | 1000 PCS/semana |
Descrição do produto
DescriçãoOs elementos aquecedores de ar tubulares com aletas elétricos são construídos como elementos tubulares básicos com a adição de aletas espirais contínuas, 4-5 por polegada permanentemente soldadas em forno à bainha. temperaturas.aquecedores tubulares com aletas proporcionam rápida transferência de calor para convecção natural ou aquecimento de espaço com ar forçado em sistemas de aquecimento de ar de processo industrial. Os aquecedores tubulares com aletas começam como um aquecedor tubular padrão com as aletas sendo fixadas em uma máquina de aletas personalizada.MATERIAL DO TUBO | MATERIAL DA FIN | TUBE DIA. (MILÍMETROS) | ALTURA DA FIN(MM) | ESPESSURA DA FIN(MM) | PASSO FINAL(MM) |
SS304/316/ 321/Incoloy | SS304/316 /321/Incoloy | Φ6,7 | 3-5 | 0,3-0,4 | 3-5 |
SS304/316/321/Incoloy | S.Aço / aço suave | F8 | 3-5 | 0,3-0,4 | 3-5 |
SS304/316/321/Incoloy | S.Aço / aço macio | F9 | 3-5 | 0,3-0,4 | 3-5 |
SS304/316/321/Incoloy | S.Aço / aço macio | Φ10 | 5-7 | 0,3-0,4 | 3-7 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora